MACOT LA PLAGNE
- Voici les résultats de l'édition 2009 du cross de la Tarine
Le Diaporama ou l'Album Photo 2009 + Diaporama spécial Veo2000 (par Julien)
(si vous souhaitez des photos n'hésitez pas à me les demander par e-mail avec le numéro des photos de vôtre choix : jpellicier73@aol.com )
* J'en profite pour remercier au nom du club ceux qui nous ont fait le plaisir de venir participer à nôtre cross et je vous invite à donner vos impressions sur ce cross sur mon forum *

TELECHARGEZ LE BULLETIN ET LE REGLEMENT 2009

Voici Les Résultats Complets de l'édition 2008

REGARDEZ L'ALBUM PHOTO DU CROSS 2007 et les articles du Dauphiné Libéré
ainsi que celui de Tarentaise Hebdo
Résultats complets CROSS de la TARINE du 3/11/2007 | |||||
| Course N° 1(470m) EA(H et F) 1999 et 2000 | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 108 | MEUNIER Chloé | VEO 2000 LA PLAGNE | EAF | 2'06" |
| 2 | 102 | SPOTO Léa | EAF | 2'17" | |
| 3 | 112 | PACHOUD Cassandre | EAF | 2'19" | |
| 4 | 101 | BESSARD Agathe | EAF | 2'20" | |
| 5 | 113 | DRECOURT Pauline | U.O.A.T. | EAF | 2'23" |
| 6 | 103 | CROIZIER Salomé | EAF | 2'36" | |
| 1 | 105 | FACEMAZ Tomi | U.O.A.T. | EAH | 1'54" |
| 2 | 116 | CHAVENT Aurelien | EAH | 1'55" | |
| 3 | 114 | JALCOZ Cyprien | A.S.AIX | EAH | 1'57" |
| 4 | 107 | SOCQUET Thomas | EAH | 1'58" | |
| 5 | 111 | BORLET Henri | FFS Valmorel | EAH | 2'04" |
| 6 | 104 | ABONDANCE Dylan | U.O.A.T. | EAH | 2'09" |
| 7 | 110 | LAFON Loris | U.O.A.T. | EAH | 2'10" |
| 8 | 117 | IVANOFF Alexis | EAH | 2'15" | |
| 9 | 118 | GANDY Remi | EAH | 2'18" | |
| 10 | 109 | MINGEON Samuel | EAH | 2'46" | |
| 11 | 119 | NANTIER Mateo | EAH | 3'04" | |
| 12 | 115 | JALCOZ Clement | A.S.AIX | EAH | 3'24" |
| Course N° 2(1015m) PO(H et F) 1997 et 1998 | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 205 | VALLIER Clara | FFS Valmorel | POF | 4'38" |
| 2 | 207 | CHAUMAT Louise | U.O.A.T. | POF | 5'17" |
| 3 | 208 | LAVOINE Manon | U.O.A.T. | POF | 5'36" |
| 4 | 209 | CHAVENT Pauline | POF | 6'12" | |
| 5 | 212 | GREBOVAL Clementine | VEO 2000 LA PLAGNE | POF | 6'24" |
| 1 | 206 | ARMAND Fabien | POH | 4'25" | |
| 2 | 210 | LECOMTE Tom | VEO 2000 LA PLAGNE | POH | 4'33" |
| 3 | 211 | JAY Martin | POH | 4'39" | |
| 4 | 201 | SALGAS Antoine | U.O.A.T. | POH | 4'40" |
| 5 | 215 | CHEROT Florent | Club Les requins bleus | POH | 4'42" |
| 6 | 202 | BAUMANN Quentin | U.O.A.T. | POH | 5'15" |
| 7 | 214 | GUERAND Cyriaque | Club des sports la plagne | POH | 5'39" |
| 8 | 213 | MORGAN Joseph | Club des sports la plagne | POH | 5'45" |
| Course N° 3(1520m) BEF (1995 et 1996) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 302 | GIROD Emmeline | C.A.P.R. | BEF | 7'13" |
| 2 | 303 | CHAUVENT Amelie | BEF | 7'24" | |
| 3 | 304 | HAMOUCHI Besma | U.O.A.T. | BEF | 9'09" |
| 4 | 301 | GUELLE GERMAIN Pauline | BEF | 10'48" | |
| Course N° 4(2065m) BEH (1995 et 1996) et MIF (1993 et 1994) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 402 | VACHER Julien | U.O.A.T. | BEH | 8'42" |
| 2 | 412 | FLAMMIER Loïc | UNSS Athletisme | BEH | 9'13" |
| 3 | 404 | BROCHE Brandon | BEH | 9'39" | |
| 4 | 407 | PACHOUD Quentin | U.O.A.T. | BEH | 9'43" |
| 5 | 411 | HUMBERT Justin | BEH | 9'54" | |
| 6 | 401 | GUELLE GERMAIN Eddie | BEH | 11'51" | |
| 1 | 410 | SILVESTRE Vanessa | VEO 2000 LA PLAGNE | MIF | 9'15" |
| 2 | 408 | HAMOUCHI Sabrina | U.O.A.T. | MIF | 9'17" |
| 3 | 406 | GIROD Jessica | C.A.P.R. | MIF | 9'47" |
| 4 | 409 | MANSOURA Anyssa | U.O.A.T. | MIF | 11'04" |
| 5 | 405 | BROCHE Laetitia | MIF | 13'47" | |
| Course N° 5(2570m) MIH (1993 et 1994) et CAF (1991 et 1992) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 1005 | COUDURIER Delphine | A.S.Aix | CAF | 11'54" |
| 2 | 1002 | AKROUR Yasmina | U.O.A.T. | CAF | 13'38" |
| 1 | 1004 | LEDEZ Christophe | U.O.A.T. | MIH | 11'36" |
| 2 | 1003 | BEROD Vincent | U.O.A.T. | MIH | 12'01" |
| Course N° 6(3030m) CAH (1991 et 1992) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 601 | LAURENZIO Simeon | C.A. AMBILLY | CAH | 10'58" |
| 2 | 602 | CHARIERE Romain | La Foulée d'ANEMASSE | CAH | 11'00" |
| 3 | 607 | BERLAUD Vivien | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'06" |
| 4 | 603 | CHARIERE Maxime | La Foulée d'ANEMASSE | CAH | 11'14" |
| 5 | 604 | MALZAC Raphaël | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'22" |
| 6 | 606 | FERREIRA Nathan | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'28" |
| 7 | 605 | FERREIRA Remi | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'36" |
| 8 | 611 | GIROD Adrien | CAH | 11'57" | |
| 9 | 610 | VACHER Benoit | U.O.A.T. | CAH | 12'15" |
| 10 | 608 | CHENU Benoit | VEO 2000 LA PLAGNE | CAH | 12'19" |
| 11 | 609 | JAY Renaud | CAH | 12'22" | |
| Course N°7(5085m) JRF(89-90),ESPF(86-88),SEF(69-85),V1F(59-68),V2F(49-58),V3F(39-48) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 710 | COUDURIER Estelle | A.S.AIX | ESPF | 21'14" |
| 1 | 707 | SERDA Patricia | U.O.A.T. | SF | 20'06" |
| 2 | 701 | DUC Stephanie | VEO 2000 LA PLAGNE | SF | 21'23" |
| 3 | 706 | JEANNIER Celine | U.O.A.T. | SF | 23'15" |
| 4 | 711 | VIAL MAILLET Veronique | SF | 27'42" | |
| 5 | 714 | GIRUD Anne-Lise | SF | 27'48" | |
| 6 | 713 | MUGNIER Peggy | SF | 28'56" | |
| 7 | 708 | DEMEYER Brigitte | U.O.A.T. | SF | 32'18" |
| 1 | 703 | CHOLLET Gisèle | V1F | 24'05" | |
| 2 | 705 | LECOMTE Karen | VEO 2000 LA PLAGNE | V1F | 28'25" |
| 3 | 704 | PEILAZ Annie | C.P.TRESSERVE | V1F | 33'36" |
| 4 | 712 | OUINE Patricia | ENDURANCE GRIGNON | V1F | 33'48" |
| 5 | 715 | MARTINET Nadine | C.P.TRESSERVE | V1F | 43'48" |
| 1 | 718 | MARTIN Evelyne | V2F | 28'54" | |
| 2 | 716 | FAUCON Astrid | ASPTT ANNECY | V2F | 31'23" |
| 3 | 702 | PHILIPPE Monique | C.P.TRESSERVE | V2F | 31'27" |
| 4 | 709 | COLLIN Marie-Helene | V2F | 35'05" | |
| 1 | 717 | BAILLY Christiane | V3F | 36'26" | |
| Course N°8(6540m) JRH(89-90),V1H(59-68),V2H(49-58),V3H(39-48) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 804 | VARLET Jerome | E.A.CHAMBERY | JH | 26'18" |
| 2 | 814 | SEMACH Aurelien | JH | 27'29" | |
| 3 | 813 | OUINE Matiaz | ENDURANCE GRIGNON | JH | 32'40" |
| 1 | 812 | THERISOD Frederic | VEO 2000 LA PLAGNE | V1H | 23'40" |
| 2 | 802 | GONTHIER Philippe | ESPERANCE FAVERGIENNE | V1H | 23'45" |
| 3 | 803 | PHILIPPE Daniel | C.P.TRESSERVE | V1H | 27'39" |
| 4 | 816 | HERMAN Philippe | VEO 2000 LA PLAGNE | V1H | 28'18" |
| 5 | 818 | BRASSAUD LENOBLE Bruno | V1H | 28'25" | |
| 6 | 815 | OUINE Sylvain | ENDURANCE GRIGNON | V1H | 28'27" |
| 7 | 824 | SOUBLIN Philippe | ATHLETIQUE MOUTIERS | V1H | 29'53" |
| 8 | 825 | BOUVET Philippe | VEO 2000 LA PLAGNE | V1H | 32'45" |
| 1 | 819 | FOUR Jean-Claude | V2H | 25'44" | |
| 2 | 823 | COUDIE Jean-Louis | ENDURANCE GRIGNON | V2H | 26'33" |
| 3 | 822 | CONTANT Jean-Paul | ENDURANCE GRIGNON | V2H | 27'59" |
| 4 | 817 | DUBOUCHET Patrick | LA SAINTINOISE | V2H | 28'19" |
| 5 | 821 | FAUCON Christian | ASPTT ANNECY | V2H | 28'21" |
| 6 | 805 | PEILAZ Michel | C.P.TRESSERVE | V2H | 28'28" |
| 7 | 809 | DRUET Gilbert | VEO 2000 LA PLAGNE | V2H | 29'06" |
| 8 | 811 | MORANDINI Henri | V2H | 30'24" | |
| 9 | 801 | GATINE Jean-Claude | ENDURANCE GRIGNON | V2H | 33'01" |
| 10 | 820 | MARTINET Alain | C.P.TRESSERVE | V2H | 37'40" |
| 1 | 808 | LUCET Guy | V3H | 31'09" | |
| 2 | 810 | ABBATTE Pierre | V3H | 38'50" | |
| CourseN°9(8870m) ESPH(86-88),SEH(69-85) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 908 | CHATARD Mathieu | AIX SAVOIE TRIATHLON | ESPH | 33'35" |
| 2 | 913 | GOURON Eddy | 7èBCA | ESPH | 33'52" |
| 1 | 914 | MAROUD Marc | VEO 2000 LA PLAGNE | SH | 30'15" |
| 2 | 905 | ELYAIOUBI Abdenour | 7èBCA | SH | 30'33" |
| 3 | 918 | SANCHEZ Romain | 7èBCA | SH | 30'45" |
| 4 | 904 | AVRILLON Stephane | TDS | SH | 31'33" |
| 5 | 902 | DURAND Yannick | ESPERANCE FAVERGIENNE | SH | 32'41" |
| 6 | 916 | TERRIN Carl | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | SH | 33'07" |
| 7 | 911 | DOBERT Steeve | 7èBCA | SH | 33'21" |
| 8 | 906 | LEGER Jerome | AMICALE AIXOIS | SH | 34'11" |
| 9 | 909 | NANTIER Bruno | SH | 34'56" | |
| 10 | 917 | MIGLIORINI Regis | STAUBLI SPORTS | SH | 35'33" |
| 11 | 919 | FAURE Anthony | VEO 2000 LA PLAGNE | SH | 36'16" |
| 12 | 915 | PERRIN CONFORT Didier | PASSY TRIATHLON | SH | 36'25" |
| 13 | 903 | LEPINE Sebastien | SH | 38'33" | |
| 14 | 920 | DELAMUR Julien | VEO 2000 LA PLAGNE | SH | 38'52" |
| 15 | 907 | BORLET Romain | SH | 40'34" | |
| 16 | 912 | PICQ Emmanuel | SH | 42'46" | |
| 17 | 901 | CREY Frederic | SH | 42'47" | |
| 18 | 910 | MALLIET Arnaud | SH | 43'33" | |
* Téléchargez le plan des parcours *


