MACOT LA PLAGNE

à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement du CROSS 2008, à savoir :
les bénévoles , nos dirigeants,
et tous les athlètes qui sont venus valoriser nôtre travail (et le leur !)
- Pour voir juste l'album photo Cliquez Là
- Pour voir l'article du Dauphiné Libéré par René Faure Cliquez ici
.......
..........
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2008 dès 11 heures
CROSS DE LA TARINE
lieu : salle polyvalente à l'entrée du village pour l'accueil
et juste en dessous dans les champs de pommiers pour le cross
La commune de Macot la Plagne est située dans les Alpes du Nord au cœur de la Vallée de la Tarentaise dans le Département de la Savoie.
Distances
· 15 km de Moutiers · 40 km d'Albertville · 100 km de Chambéry · 130 km de Grenoble
Accès en voiture
A partir de Lyon : Autoroute A43 et A430 jusqu'à Albertville, puis Moutiers, Aime par la N90
A partir de Genève : N201 jusqu'à Cruseilles puis autoroute A42 jusqu'à Chambéry, puis A43 et A430 de Chambéry à Albertville , puis Moutiers, Aime par la N90

REGARDEZ L'ALBUM PHOTO DU CROSS 2007 et les articles du Dauphiné Libéré
ainsi que celui de Tarentaise Hebdo
Résultats complets CROSS de la TARINE du 3/11/2007 | |||||
| Course N° 1(470m) EA(H et F) 1999 et 2000 | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 108 | MEUNIER Chloé | VEO 2000 LA PLAGNE | EAF | 2'06" |
| 2 | 102 | SPOTO Léa | EAF | 2'17" | |
| 3 | 112 | PACHOUD Cassandre | EAF | 2'19" | |
| 4 | 101 | BESSARD Agathe | EAF | 2'20" | |
| 5 | 113 | DRECOURT Pauline | U.O.A.T. | EAF | 2'23" |
| 6 | 103 | CROIZIER Salomé | EAF | 2'36" | |
| 1 | 105 | FACEMAZ Tomi | U.O.A.T. | EAH | 1'54" |
| 2 | 116 | CHAVENT Aurelien | EAH | 1'55" | |
| 3 | 114 | JALCOZ Cyprien | A.S.AIX | EAH | 1'57" |
| 4 | 107 | SOCQUET Thomas | EAH | 1'58" | |
| 5 | 111 | BORLET Henri | FFS Valmorel | EAH | 2'04" |
| 6 | 104 | ABONDANCE Dylan | U.O.A.T. | EAH | 2'09" |
| 7 | 110 | LAFON Loris | U.O.A.T. | EAH | 2'10" |
| 8 | 117 | IVANOFF Alexis | EAH | 2'15" | |
| 9 | 118 | GANDY Remi | EAH | 2'18" | |
| 10 | 109 | MINGEON Samuel | EAH | 2'46" | |
| 11 | 119 | NANTIER Mateo | EAH | 3'04" | |
| 12 | 115 | JALCOZ Clement | A.S.AIX | EAH | 3'24" |
| Course N° 2(1015m) PO(H et F) 1997 et 1998 | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 205 | VALLIER Clara | FFS Valmorel | POF | 4'38" |
| 2 | 207 | CHAUMAT Louise | U.O.A.T. | POF | 5'17" |
| 3 | 208 | LAVOINE Manon | U.O.A.T. | POF | 5'36" |
| 4 | 209 | CHAVENT Pauline | POF | 6'12" | |
| 5 | 212 | GREBOVAL Clementine | VEO 2000 LA PLAGNE | POF | 6'24" |
| 1 | 206 | ARMAND Fabien | POH | 4'25" | |
| 2 | 210 | LECOMTE Tom | VEO 2000 LA PLAGNE | POH | 4'33" |
| 3 | 211 | JAY Martin | POH | 4'39" | |
| 4 | 201 | SALGAS Antoine | U.O.A.T. | POH | 4'40" |
| 5 | 215 | CHEROT Florent | Club Les requins bleus | POH | 4'42" |
| 6 | 202 | BAUMANN Quentin | U.O.A.T. | POH | 5'15" |
| 7 | 214 | GUERAND Cyriaque | Club des sports la plagne | POH | 5'39" |
| 8 | 213 | MORGAN Joseph | Club des sports la plagne | POH | 5'45" |
| Course N° 3(1520m) BEF (1995 et 1996) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 302 | GIROD Emmeline | C.A.P.R. | BEF | 7'13" |
| 2 | 303 | CHAUVENT Amelie | BEF | 7'24" | |
| 3 | 304 | HAMOUCHI Besma | U.O.A.T. | BEF | 9'09" |
| 4 | 301 | GUELLE GERMAIN Pauline | BEF | 10'48" | |
| Course N° 4(2065m) BEH (1995 et 1996) et MIF (1993 et 1994) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 402 | VACHER Julien | U.O.A.T. | BEH | 8'42" |
| 2 | 412 | FLAMMIER Loïc | UNSS Athletisme | BEH | 9'13" |
| 3 | 404 | BROCHE Brandon | BEH | 9'39" | |
| 4 | 407 | PACHOUD Quentin | U.O.A.T. | BEH | 9'43" |
| 5 | 411 | HUMBERT Justin | BEH | 9'54" | |
| 6 | 401 | GUELLE GERMAIN Eddie | BEH | 11'51" | |
| 1 | 410 | SILVESTRE Vanessa | VEO 2000 LA PLAGNE | MIF | 9'15" |
| 2 | 408 | HAMOUCHI Sabrina | U.O.A.T. | MIF | 9'17" |
| 3 | 406 | GIROD Jessica | C.A.P.R. | MIF | 9'47" |
| 4 | 409 | MANSOURA Anyssa | U.O.A.T. | MIF | 11'04" |
| 5 | 405 | BROCHE Laetitia | MIF | 13'47" | |
| Course N° 5(2570m) MIH (1993 et 1994) et CAF (1991 et 1992) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 1005 | COUDURIER Delphine | A.S.Aix | CAF | 11'54" |
| 2 | 1002 | AKROUR Yasmina | U.O.A.T. | CAF | 13'38" |
| 1 | 1004 | LEDEZ Christophe | U.O.A.T. | MIH | 11'36" |
| 2 | 1003 | BEROD Vincent | U.O.A.T. | MIH | 12'01" |
| Course N° 6(3030m) CAH (1991 et 1992) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 601 | LAURENZIO Simeon | C.A. AMBILLY | CAH | 10'58" |
| 2 | 602 | CHARIERE Romain | La Foulée d'ANEMASSE | CAH | 11'00" |
| 3 | 607 | BERLAUD Vivien | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'06" |
| 4 | 603 | CHARIERE Maxime | La Foulée d'ANEMASSE | CAH | 11'14" |
| 5 | 604 | MALZAC Raphaël | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'22" |
| 6 | 606 | FERREIRA Nathan | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'28" |
| 7 | 605 | FERREIRA Remi | E.A.CHAMBERY | CAH | 11'36" |
| 8 | 611 | GIROD Adrien | CAH | 11'57" | |
| 9 | 610 | VACHER Benoit | U.O.A.T. | CAH | 12'15" |
| 10 | 608 | CHENU Benoit | VEO 2000 LA PLAGNE | CAH | 12'19" |
| 11 | 609 | JAY Renaud | CAH | 12'22" | |
| Course N°7(5085m) JRF(89-90),ESPF(86-88),SEF(69-85),V1F(59-68),V2F(49-58),V3F(39-48) | |||||
| CLA. | DOS. | NOM Prénom | CLUB | CAT. | Temps |
| 1 | 710 | COUDURIER Estelle | A.S.AIX | ESPF | 21'14" |
| 1 | 707 | SERDA Patricia | U.O.A.T. | SF | 20'06" |
| 2 | 701 | DUC Stephanie | VEO 2000 LA PLAGNE | SF | 21'23" |
| 3 | 706 | JEANNIER Celine | U.O.A.T. | SF | 23'15" |
| 4 | 711 | VIAL MAILLET Veronique | |||
